top of page

Jeden Dienstag Currywursttag, jeden Mittwoch Schnitzeltag
Datum | Hauptgericht I | Hauptgericht II | Aktionsgericht | Vegetarisch |
|---|---|---|---|---|
20.07.2026 | Frühlingssuppe 10 mit Baguette 1,2,3,5,7 | Schupfnudelpfanne 2,5,6,10 mit Putenbrust | Lasagne Bolognese 1,2,5,6,10 | Blumenkohl-Linsen-Suppe 10 mit Baguette 1,2,3,5,7 |
21.07.2026 | Ungarische Gulaschsuppe mit Baguette 5 | Curywurst Tag Currywurst 6,10 mit Pommes Frites | Kötbullar 1,5 mit Tomatensauce und Reis und Tzatziki 1 | Gemüsefrikadelle 2,5 Bratkartoffeln und Gemüse |
22.07.2026 | Kartoffelgratin 1,2 mit Frikadelle 1,2,5 | Hähnchennuggets 1,5 mit Süss Sauer Soße 10,7 | Hähnchen- oder Schweineschnitzel Pommes Frites oder Püree 1,12 | Veganes Schnitzel 5 Pommes Frites oder Püree 1,12 |
23.07.2026 | Asia Gemüsepfanne 10 mit Hühnchen | Penne 5,6,7 mit Gemüse (Zucchini,Möhren, Bohnen, Paprika, Cherry Tomaten) | Backfisch mit Kartoffelsalat und Remoulade 1,2,5,6,10 | Asia Gemüsepfanne 10 vegetarisch |
24.07.2026 | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Speisekarte
1 Milch, Milchprodukte,2 Eier,3 Erdnüsse,4 Meeresfrüchte / Fisch,5 Glutenhaltiges Getreide,6 Senf,7 Sojabohnen,8 Schalenfrüchte,9 Sesamsamen, 10 Sellerie,11 Krebstiere, 12 Schwefeldioxid und Sulfide,13 Lupine,14 Weichtiere, 15 Alkohol
Kurzfristige Änderungen vorbehalten
bottom of page